Hotel + Eco-Tours + All Meals Packages

Amboy’s Hometel

By Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 11,100 7,800 6,800 6,150 5,900
4D/3N 19,400 12,050 10,100 8,700 8,200
5D/4N 24,500 14,870 12,100 10,350 9,550
By Room Guests 3D/2N 4D/3N 5D/4N
Room S1 4 6,250 8,750 10,350
Room S2 2 8,150 12,200 14,900
Room S3 5 6,000 8,550 10,100
Room J1 3 6,980 9,800 12,859
Room J2 3 6,980 9,800 12,859
Room J3 5 6,000 8,550 10,100

Tour inclusion
Tour itinerary


Batanes Resort

Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 12,550 8,100 6,900 6,350 5,900
4D/3N 20,350 12,550 10,150 8,850 8,200
5D/4N 25,750 15,500 12,250 10,400 9,650

Tour inclusion
Tour itinerary


Batanes Seaside

Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 11,500 7,500 6,800 5,900 5,600
4D/3N 18,250 11,600 9,800 8,300 7,750
5D/4N 22,600 14,300 11,700 9,800 9,100

Tour inclusion
Tour itinerary


Brandon’s Lodge

Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 10,700 7,650 6,800 5,950 5,700
4D/3N 17,300 11,700 9,800 8,350 7,750
5D/4N 21,750 14,450 11,700 9,850 9,050

Tour inclusion
Tour itinerary


DDD Habitat

Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+ Fan Rm (Good for 2)
3D/2N 11,300 7,500 6,500 5,700 5,500 6,900
4D/3N 18,450 11,600 9,600 7,850 7,600 10,650
5D/4N 23,250 14,300 11,400 9,300 8,900 13,100

Tour inclusion
Tour itinerary


Dive Batanes

Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 11,500 7,600 6,700 6,200 5,700
4D/3N 10,750 11,750 9,400 8,250 7,500
5D/4N 13,500 14,500 11,400 9,650 8,750

Tour inclusion
Tour itinerary


Fundacion Pacita

High Season Package Rates (Oct 16 – Feb 28)
Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 28,320 15,570 14,250 13,545 12,320
4D/3N 42,990 23,915 22,870 20,258 17,789
5D/4N 45,340 25,765 24,234 22,975 19,985
Peak Season Package Rates (Mar 01 – May 15)
Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 31,620 17,870 16,245 13,970 13,170
4D/3N 47,940 26,390 23,490 19,760 18,635
5D/4N 50,290 28,240 25,090 23,989 21,768
Off-Peak Season Package Rates (Jun 01 – Oct 15)
Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 26,550 15,335 13,710 11,792 11,142
4D/3N 40,335 22,588 19,688 16,718 15,558
5D/4N 42,685 24,438 21,288 18,628 16,954

Tour inclusion
Tour itinerary


Novita House

Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 12,350 8,000 6,750 5,150 4,850
4D/3N 20,000 12,350 10,000 7,150 6,600
5D/4N 25,300 15,300 12,000 8,250 7,550

Tour inclusion
Tour itinerary


Rapitan Di Vasay

Package Net Rate Per Guest
1 2 3 4 5 6
3D/2N 10,100 7,500 6,700 6,350 6,100 5,980
4D/3N 16,600 10,650 10,250 9,800 8,900 8,480
5D/4N 20,800 13,100 12,300 11,800 10,400 9,850

Tour inclusion
Tour itinerary


Shanedel’s Inn

Package Net Rate Per Guest
1 2 3-6 7-9 10+
3D/2N 10,900 7,700 6,800 5,750 5,900
4D/3N 17,850 11,900 10,100 8,550 7,900
5D/4N 22,450 14,700 12,100 9,350 9,600

Tour inclusion
Tour itinerary


*All rates in Philippine Peso (Php)

*Tour Inclusions

  • Hotel Accomodation
  • Basco Tour
  • Batan South Tour
  • Sabtang Island Tour (for 4D/3N and 5d/4N packages only)
  • Full Board Meals (Breakfast, Lunch, Dinner)
  • Private Land Transport
  • Boat Transfers
  • Private Tour Guide
  • Municipal Fees
  • Airport Transfers
  • All Tour Fees
  • Tax Included

*Restrictions

  • Package is non-refundable
  • Package re-bookable with re-booking fee
  • Package is non-tranferable